[dcpi_trainer_filter]
| Title | Date | Track | Organizer | Country | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Botswana | 26 |
| Bloemfontein – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | South Africa | 29 |
| Lesotho – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Lesotho | 30 |
| Durban – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | South Africa | 13 |
| Lowershire – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Malawi | 55 |
| Balaka Church – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Malawi | 42 |
| Lakeshore – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Malawi | 46 |
| Bulawayo – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Zimbabwe | 17 |
| Soche Church – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Malawi | 22 |
| Lowershire – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Malawi | 39 |
| BENGUELA – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Angola | 15 |
| HUAMBO – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Angola | 18 |
| HUAMBO – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Angola | 15 |
| GOMA – MCP | May 21, 2025 | MCP | Tim Ebby | DRC Congo | 55 |
| LUBUMBASHI – MCP | May 21, 2025 | MCP | Tim Ebby | DRC Congo | 45 |
| BRAZZAVILE – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | Congo Brazzaville | 64 |
| KINDU – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | DRC Congo | 30 |
| KIKWIT – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | DRC Congo | 30 |
| WEST CONGO – CPE | May 21, 2025 | CPE | Tim Ebby | DRC Congo | 25 |
| Malaba – HCD | May 20, 2025 | HCD | Augustus Musili | Kenya | 15 |
| Malaba – MCP | May 20, 2025 | MCP | Augustus Musili | Kenya | 15 |
| Malaba – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 15 |
| Kenya Eastern (Kitui Zone) – NGC | May 20, 2025 | NGC | Augustus Musili | Kenya | 500 |
| Burundi – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Burundi | 87 |
| Kenya Rift Valley (Narok Zone) – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 55 |
| Kenya Lake Victoria – MCP | May 20, 2025 | MCP | Augustus Musili | Kenya | 400 |
| Kenya Lake Victoria – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 400 |
| Tanzania South – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Tanzania | 60 |
| Tanzania North West – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Tanzania | 60 |
| Kenya Lake Victoria – NGC | May 20, 2025 | NGC | Augustus Musili | Kenya | 200 |
| Kitui Zone – MCP | May 20, 2025 | MCP | Augustus Musili | Kenya | 130 |
| Kenya Coastal – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 30 |
| Uganda South – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Uganda | 30 |
| Mt Kenya – CPE | May 20, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 50 |
| Uganda South West – CPE | May 20, 2025 | CPE | Tim Ebby | Uganda | 35 |
| NAIROBI – HCD | April 26, 2025 | HCD | Hudson Bande | Kenya | 44 |
| Malindi – CPE | April 23, 2025 | CPE | Musa Nyamai | Kenya | 67 |
| Itigi – HCD | April 13, 2025 | HCD | Charles Maina | Tanzania | 64 |
| Bududa – CPE | April 10, 2025 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 111 |
| Oshakati – CPE | April 10, 2025 | CPE | John Kiala | Namibia | 16 |
| Nuu/Kyaangu – CPE | March 17, 2025 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 18 |
| ITIGI – CPE | March 2, 2025 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 55 |
| Sengerema – CPE | February 27, 2025 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 195 |
| RHEMA Mombasa – CPE | February 18, 2025 | CPE | Christopher Wanyeki | Kenya | 53 |
| Amerikwai – NGC | February 18, 2025 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 360 |
| Kitale – NGC | February 18, 2025 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 194 |
| Rhino Camp Refugee Settlement – NGC | February 10, 2025 | NGC | Charles Maina | Uganda | 233 |
| Busia Mt. Olives | February 4, 2025 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 787 |
| RHEMA Nairobi – CPE | January 31, 2025 | CPE | John Nguya | Kenya | 27 |
| RHEMA Kisumu | January 26, 2025 | CPE | John Nguya | Kenya | 28 |
| Livingstone CPM | January 12, 2025 | CPM | S Chisomo | Zambia | 22 |
| Antananarivo CPE | January 12, 2025 | CPE | Tim Ebby | Madagascar | 41 |
| Ambo CPE | January 12, 2025 | CPE | Ashebir Ketema | Ethiopia | 38 |
| Adungosi NGC | December 29, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 83 |
| Kisii NGC | December 26, 2024 | NGC | Joseph Mwalo | Kenya | 80 |
| Blantyre HCP | December 26, 2024 | HCP | James Kalikwembe | Malawi | 35 |
| Blantyre CT | December 26, 2024 | CT | James Kalikwembe | Malawi | 17 |
| Kasungu CT | December 26, 2024 | CT | Geoffrey Wallace | Malawi | 11 |
| Lodwar CPE | December 23, 2024 | CPE | Moses Omuse | Kenya | 57 |
| Hawassa CPE | December 22, 2024 | CPE | Ashebir Ketema | Ethiopia | 32 |
| Nazreth CPE | December 22, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Ethiopia | 50 |
| Addis Ababa CPE | December 22, 2024 | CPE | Ashebir Ketema | Ethiopia | 30 |
| Debrezeit CPE | December 22, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Ethiopia | 72 |
| Butajira CPE | December 22, 2024 | CPE | Ashebir Ketema | Ethiopia | 89 |
| Bukavu CPE | December 22, 2024 | CPE | Christopher Wanyeki | DRC Congo | 180 |
| Busia NGC | December 22, 2024 | HCD | Francis Omedo | Kenya | 55 |
| Litein NGC | December 22, 2024 | NGC | Phillip Chenibei | Kenya | 67 |
| Goma CPE | December 18, 2024 | CPE | Charles Maina | DRC Congo | 200 |
| Kilgoris NGC | December 18, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 109 |
| Lugari HCP | December 17, 2024 | HCP | Joseph Mwalo | Kenya | 51 |
| Kaptarkok NGC | December 15, 2024 | NGC | Joseph Mwalo | Kenya | 117 |
| Singida CPE | December 13, 2024 | CPE | Emmanuel Muna | Tanzania | 90 |
| Blantyre CPE | December 13, 2024 | CPE | James Kalikwembe | Malawi | 35 |
| Juja Murera | December 13, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 20 |
| Karatu CPE | December 13, 2024 | CPE | Ebrahim | Tanzania | 30 |
| Bungoma NGC | December 10, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 225 |
| Malindi HCP | December 10, 2024 | HCP | John Nguya | Kenya | 45 |
| Rapogi | December 9, 2024 | NGC | Joseph Mwalo | Kenya | 65 |
| Ruai NGC | December 9, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 133 |
| Lilongwe | December 9, 2024 | HCP | James Kalikwembe | Kenya | 16 |
| Mbale CPE | December 9, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 140 |
| Kibokoni CPE | December 7, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 51 |
| Mwangatini CPE | December 7, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 106 |
| Rwamagana HCP | December 7, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 69 |
| Loima CPE | December 6, 2024 | CPE | Moses Omuse | Kenya | 70 |
| Matimba HCP | December 6, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 110 |
| Karangazi – HCP | December 6, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 79 |
| Ahero | December 4, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 11 |
| Chesikati CPE | December 4, 2024 | NGC | Joseph Mwalo | Kenya | 55 |
| Maralal NGC | December 3, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 87 |
| Nkhotakota CPE | December 2, 2024 | CPE | Geoffrey Wallace | Malawi | 16 |
| Chipala CPE | December 2, 2024 | CPE | Geoffrey Wallace | Malawi | 15 |
| Kasungu CPE | December 2, 2024 | CPE | Geoffrey Wallace | Malawi | 24 |
| Siakago HCP | December 2, 2024 | HCP | John Chege | Kenya | 64 |
| Malindi CPE | November 30, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 65 |
| Kitale NGC | November 28, 2024 | NGC | Phillip Chenibei | Kenya | 189 |
| Joshua Nations Karen CT | November 25, 2024 | CT | Hudson Bande | Kenya | 21 |
| Nakuru NGC | November 25, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 17 |
| Buchosa CPE | November 25, 2024 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 99 |
| Rangala HCP | November 25, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 29 |
| Arieyo HCP | November 25, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 23 |
| Laska CPE | November 25, 2024 | CPE | Shukka Agegnew | Ethiopia | 79 |
| Sengerema CPE | November 21, 2024 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 127 |
| Membley CPE | November 21, 2024 | CPE | Peter Ambuka | Kenya | 16 |
| Bubulu CPE | November 19, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 157 |
| Kapkoi HCP | November 18, 2024 | HCP | Joseph Mwalo | Kenya | 99 |
| Makueni – NGC | November 18, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 89 |
| Buwenge CPE | November 11, 2024 | CPE | Sandrew Sakwa | Uganda | 55 |
| Nyeri CT | November 11, 2024 | CT | Francis Omedo | Kenya | 15 |
| Nyeri CPE | November 11, 2024 | CPE | Ken Karanja | Kenya | 93 |
| Paidha NGC | November 5, 2024 | NGC | Joyce Auma | Uganda | 121 |
| Paidha CPE | November 5, 2024 | CPE | Joyce Auma | Uganda | 108 |
| Kyamathaka CPE | November 5, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 49 |
| Kyamathaka HCD | November 5, 2024 | HCD | Hudson Bande | Kenya | 32 |
| Arusha HCD | November 5, 2024 | HCD | Hudson Bande | Tanzania | 116 |
| Komarock HCP | November 1, 2024 | HCP | Peter Ambuka | Kenya | 68 |
| Komarock CPE | November 1, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 54 |
| Buyanga MCP | October 28, 2024 | MCP | Joyce Auma | Uganda | 160 |
| Endebess CPE | October 28, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Kenya | 38 |
| Nzove HCP | October 28, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 150 |
| Kamuhoza HCP | October 28, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 120 |
| Juja CPE | October 28, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 17 |
| Kiserian HCD | October 28, 2024 | HCD | John Chege | Kenya | 14 |
| Buhumuliro HCP | October 25, 2024 | HCP | Ebrahim | Uganda | 232 |
| Burambira HCP | October 25, 2024 | HCP | Ebrahim | Uganda | 212 |
| Kahawa West – CPE | October 22, 2024 | CPE | Ken Karanja | Kenya | 35 |
| Kitale ATS – CPE | October 22, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 33 |
| Kitale ATS – CT | October 22, 2024 | CT | Hudson Bande | Kenya | 2 |
| Kitale ATS – HCD | October 22, 2024 | HCD | Hudson Bande | Kenya | 43 |
| Misungwi CPE | October 16, 2024 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 132 |
| PK – CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Gabon | 10 |
| PK – CPE | October 16, 2024 | CPE | Gabriel Kisanga | Gabon | 300 |
| Libreville – CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Gabon | 10 |
| Libreville – CPE | October 16, 2024 | CPE | Gabriel Kisanga | Gabon | 200 |
| Pointe-Noire – CPE | October 16, 2024 | CPE | Gabriel Kisanga | Congo Brazzaville | 237 |
| Sapu – CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Angola | 32 |
| Sapu – HCP | October 16, 2024 | HCP | Gabriel Kisanga | Angola | 150 |
| Hoji ya Henda – CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Angola | 33 |
| Hoji ya Henda – HCP | October 16, 2024 | HCP | Gabriel Kisanga | Angola | 160 |
| Uige CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Angola | 42 |
| Uige HCP | October 16, 2024 | HCP | Gabriel Kisanga | Angola | 205 |
| Negage CT | October 16, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | Angola | 38 |
| Negage HCP | October 16, 2024 | HCP | Gabriel Kisanga | Angola | 175 |
| Lubumbashi CPE | October 16, 2024 | CPE | Gabriel Kisanga | DRC Congo | 300 |
| Budadir-CPE | October 7, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 93 |
| Onjiko MCP | October 1, 2024 | MCP | Samsom Akomo | Kenya | 15 |
| Onjiko HCP | October 1, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 16 |
| Nyalenda BAM | October 1, 2024 | MCP | Samsom Akomo | Kenya | 11 |
| Nyalenda HCP | October 1, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 23 |
| Blantyre HCP | October 1, 2024 | HCP | Cedric Kasito | Malawi | 56 |
| Lilongwe HCP | October 1, 2024 | HCP | James Kalikwembe | Malawi | 31 |
| Beira CPE | October 1, 2024 | CPE | James Kalikwembe | Mozambique | 41 |
| Makueni CT | October 1, 2024 | CT | Francis Omedo | Kenya | 20 |
| Makueni NGC | October 1, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 581 |
| Mutitu CPE | October 1, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 54 |
| Kamukuywa CPE | October 1, 2024 | CPE | Ken Karanja | Kenya | 57 |
| Kigoyera HCP | October 1, 2024 | HCP | Charles Maina | Uganda | 118 |
| Kisoro HCP | October 1, 2024 | HCP | Charles Maina | Uganda | 195 |
| Isingiro HCP | October 1, 2024 | HCP | Charles Maina | Uganda | 318 |
| Yoyo 2 Refugee Camp NGC | September 26, 2024 | NGC | Charles Maina | Uganda | 140 |
| Swinga Refugee Camp NGC | September 26, 2024 | NGC | Charles Maina | Uganda | 159 |
| Kololo Refugee Camp | September 26, 2024 | NGC | Charles Maina | Uganda | 64 |
| Busisi MCP | September 26, 2024 | MCP | Charles Maina | Tanzania | 67 |
| Kiambu CT | September 10, 2024 | CT | John Nguya | Kenya | 8 |
| Matungu CPE | September 4, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 30 |
| Kwa Siku CPE | August 27, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 26 |
| Chemwa HCP | August 27, 2024 | HCP | Joseph Mwalo | Kenya | 55 |
| Moatize NexGen | August 27, 2024 | NGC | Miguel Fernando | Mozambique | 30 |
| Shekinah Deligates | August 10, 2024 | CPE | Ken Karanja | South Africa | 45 |
| Kisii CPE | August 7, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 11 |
| Mumias CT | August 7, 2024 | CT | Hudson Bande | Kenya | 14 |
| Kyamathaka CPE | August 7, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 28 |
| Muguga HCD | August 6, 2024 | HCD | Charles Maina | Kenya | 39 |
| Njiru HCP | August 5, 2024 | HCP | Christopher Wanyeki | Kenya | 12 |
| Blantyre Summit | August 3, 2024 | CPE | Montfort Vera | Malawi | 50 |
| Mulanje CPE | August 3, 2024 | CPE | Stewart Mapeto | Malawi | 10 |
| Ntcheu CPE | August 3, 2024 | CPE | Duncan Kaphuka | Malawi | 9 |
| Kimisagara CPE | August 3, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 125 |
| Naroosura NGC | August 3, 2024 | NGC | Augustus Musili | Kenya | 106 |
| Ruiru HCD | August 3, 2024 | CPE | Peter Ambuka | Kenya | 18 |
| Ruiru HCD | August 2, 2024 | HCD | Peter Ambuka | Kenya | 5 |
| Addis Ababa HCP | August 2, 2024 | HCP | Peter Ambuka | Ethiopia | 344 |
| Mwanza – MCP | August 2, 2024 | MCP | Joseph Mwalo | Tanzania | 200 |
| Ikonge CPE | August 2, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Kenya | 167 |
| Turbo – HCP | August 1, 2024 | HCP | Joseph Mwalo | Kenya | 29 |
| Kayole CPC | August 1, 2024 | CPC | Hudson Bande | Kenya | 8 |
| Kayole CPE | August 1, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 32 |
| Kyamathaka CTs | July 25, 2024 | CT | Hudson Bande | Kenya | 6 |
| Kababaija HCP | July 20, 2024 | HCP | Charles Maina | Uganda | 143 |
| Kiserian HCP | July 20, 2024 | HCP | John Nguya | Kenya | 24 |
| Ikula MCP | July 19, 2024 | MCP | Charles Maina | Uganda | 188 |
| Kyenjojo CPE | July 18, 2024 | CPE | Charles Maina | Uganda | 178 |
| Mwanza HCP | July 15, 2024 | HCP | Charles Maina | Tanzania | 27 |
| Ambovombe CPE | July 15, 2024 | CPE | James Kalikwembe | Madagascar | 35 |
| Amboseli HCP | July 15, 2024 | HCP | John Nguya | Kenya | 60 |
| Ruiru Boys High School – NGC | July 15, 2024 | NGC | Mary Munene | Kenya | 1120 |
| Yabalo CPE | July 15, 2024 | CPE | Peter Imuru | Ethiopia | 257 |
| Usagara HCD | July 15, 2024 | MCP | Charles Maina | Tanzania | 200 |
| Mpwapa CPE | July 15, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Tanzania | 23 |
| Mpwapa CT | July 15, 2024 | CT | Joseph Mwalo | Tanzania | 17 |
| Kibaigwa CT | July 15, 2024 | CT | Joseph Mwalo | Tanzania | 26 |
| Kibaigwa CPE | July 15, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Tanzania | 156 |
| Ogembo CPE | July 1, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Kenya | 54 |
| Othaya NexGen | July 1, 2024 | NGC | Mary Munene | Kenya | 56 |
| Kimisagara HCP | June 25, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 150 |
| Athi CTs | June 23, 2024 | CT | Joseph Abwaga | Kenya | 4 |
| Athi CPC | June 23, 2024 | CPC | Joseph Abwaga | Kenya | 37 |
| Athi CTs | June 23, 2024 | CT | Peter Imuru | Kenya | 3 |
| Athi CPE | June 23, 2024 | CPE | Peter Imuru | Kenya | 53 |
| Ngiri-Ngiri CTs | June 22, 2024 | CT | Gabriel Kisanga | DRC Congo | 89 |
| Ngiri-Ngiri HCP | June 22, 2024 | HCP | Gabriel Kisanga | DRC Congo | 168 |
| Kiambu – CPE | June 21, 2024 | CPE | Peter Ambuka | Kenya | 43 |
| Bumbu HCP | June 21, 2024 | HCP | Peter Ambuka | DRC Congo | 193 |
| Nyangesa CPE | June 19, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Kenya | 122 |
| Mumias CPE | June 19, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 9 |
| Mumias MCP | June 19, 2024 | MCP | Hudson Bande | Kenya | 21 |
| Mumias CPC | June 19, 2024 | CPC | Hudson Bande | Kenya | 10 |
| Zambezi MCP | June 19, 2024 | MCP | Charles Maina | Kenya | 50 |
| Kimisagara HCP | June 19, 2024 | HCP | Charles Maina | Rwanda | 244 |
| Nzove HCP | June 19, 2024 | MCP | Charles Maina | Rwanda | 250 |
| Kamboo CTs | June 19, 2024 | CT | Peter Imuru | Kenya | 4 |
| Kamboo MCP | June 19, 2024 | MCP | Peter Imuru | Kenya | 51 |
| Goliati CPE | June 19, 2024 | CPE | Cedric Kasito | Malawi | 65 |
| Lifewater Bible College CPE | June 19, 2024 | CPE | Samsom Akomo | Kenya | 16 |
| Suam MCP | June 19, 2024 | MCP | Phillip Chenibei | Uganda | 61 |
| Kamukuywa CTs | June 19, 2024 | CT | Ken Karanja | Kenya | 4 |
| Kamukuywa CPE | June 19, 2024 | CPE | Ken Karanja | Kenya | 38 |
| Ranjira CPE | June 19, 2024 | CPE | Samsom Akomo | Kenya | 15 |
| Laare CTs | June 19, 2024 | CT | Peter Imuru | Kenya | 6 |
| Laare CPC | June 19, 2024 | CPC | Peter Imuru | Kenya | 60 |
| Southern Sudan CTs | June 19, 2024 | CT | Joseph Mwalo | South Sudan | 5 |
| Southern Sudan CPE | June 19, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | South Sudan | 24 |
| Kiambu HCD | June 19, 2024 | HCD | John Nguya | Kenya | 35 |
| Komarock CPE | June 19, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 25 |
| Swinga Refugee Camp HCD | June 19, 2024 | HCD | Phillip Chenibei | Uganda | 113 |
| Ombechi Refugee Camp HCD | June 19, 2024 | HCD | Phillip Chenibei | Uganda | 172 |
| Yoyo 2 Refugee Camp HCP | June 19, 2024 | HCP | Phillip Chenibei | Uganda | 181 |
| Zambezi CTs | June 19, 2024 | CT | Charles Maina | Kenya | 3 |
| Zambezi CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 50 |
| Murera CPE | June 19, 2024 | CPE | Peter Imuru | Kenya | 61 |
| Kyamathaka MCP | June 19, 2024 | MCP | Hudson Bande | Kenya | 49 |
| Kyamathaka CPC | June 19, 2024 | CPC | Hudson Bande | Kenya | 13 |
| Kyamathaka MCP | June 19, 2024 | MCP | Hudson Bande | Kenya | 21 |
| Nyahururu CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 49 |
| Tete HCP | June 19, 2024 | HCP | Miguel Fernando | Mozambique | 90 |
| Addis Ababa CTs | June 19, 2024 | CT | Shukka Agegnew | Ethiopia | 2 |
| Addis Ababa CPE | June 19, 2024 | CPE | Shukka Agegnew | Ethiopia | 39 |
| Jane Furse CPE | June 19, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 30 |
| Kapchorwa CPE | June 19, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 109 |
| Blantyre CPE | June 19, 2024 | CPE | Cedric Kasito | Malawi | 120 |
| Musokoto CTs | June 19, 2024 | CT | Sandrew Sakwa | Rwanda | 5 |
| Musokoto CPE | June 19, 2024 | CPE | Sandrew Sakwa | Kenya | 75 |
| Thika CTs | June 19, 2024 | CT | John Chege | Kenya | 6 |
| Thika CPE | June 19, 2024 | CPE | John Chege | Kenya | 24 |
| Ngabu, Chikwawa HCP | June 19, 2024 | HCP | James Kalikwembe | Malawi | 73 |
| Nyamache CTs | June 19, 2024 | CT | Joseph Mwalo | Kenya | 13 |
| Nyamache CPE | June 19, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Kenya | 160 |
| Kitale HCP | June 19, 2024 | HCP | Sandrew Sakwa | Kenya | 66 |
| Kitale CPE | June 19, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 66 |
| Kiserian CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 53 |
| Kyaterekera CTs | June 19, 2024 | CT | Charles Maina | Uganda | 20 |
| Kyaterekera HCP | June 19, 2024 | HCP | Charles Maina | Uganda | 204 |
| Kyegegwa CTs | June 19, 2024 | CT | Sandrew Sakwa | Uganda | 42 |
| Kyegegwa HCP | June 19, 2024 | HCP | Sandrew Sakwa | Uganda | 287 |
| Fort Portal CTs | June 19, 2024 | CT | Joyce Auma | Uganda | 42 |
| Fort Portal HCP | June 19, 2024 | HCP | Joyce Auma | Uganda | 587 |
| Bulambuli CPE | June 19, 2024 | CPE | Emmanuel Muna | Uganda | 88 |
| Kiambu CTs | June 19, 2024 | CT | Charles Maina | Kenya | 4 |
| Kiambu NexGen | June 19, 2024 | NGC | Charles Maina | Kenya | 30 |
| Kayole NexGen | June 19, 2024 | NGC | John Ayisi | Kenya | 96 |
| Joshua Nations Karen | June 19, 2024 | HCP | Hudson Bande | Kenya | 21 |
| Namutokholo NexGen | June 19, 2024 | NGC | Francis Omedo | Kenya | 194 |
| Nyandarua CPE | June 19, 2024 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 10 |
| Nyahururu CTs | June 19, 2024 | CT | Augustus Musili | Kenya | 2 |
| Nyahururu MCP | June 19, 2024 | MCP | Augustus Musili | Kenya | 10 |
| Kairungu CTs | June 19, 2024 | CT | Augustus Musili | Kenya | 2 |
| Kairungu CPE | June 19, 2024 | CPE | Augustus Musili | Kenya | 87 |
| Ngororero CTs | June 19, 2024 | CT | Charles Maina | Rwanda | 5 |
| Ngororero CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Rwanda | 166 |
| Matimba CTs | June 19, 2024 | CT | Charles Maina | Rwanda | 7 |
| Matimba CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Rwanda | 162 |
| Kwa Siku HCP | June 19, 2024 | HCP | Hudson Bande | Kenya | 45 |
| Awaza CPE | June 19, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Ethiopia | 81 |
| Mwanza CPE | June 19, 2024 | CPE | Charles Maina | Tanzania | 130 |
| SA Online CPE | June 18, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 18 |
| Bule Hora CTs | June 18, 2024 | CT | Peter Imuru | Ethiopia | 15 |
| Suam CPE | June 18, 2024 | CPE | Phillip Chenibei | Uganda | 67 |
| Bule Hora HCP | June 18, 2024 | HCP | Peter Imuru | Ethiopia | 45 |
| Bule Hora CPE | June 18, 2024 | CPE | Peter Imuru | Ethiopia | 45 |
| Kisii NexGen | June 18, 2024 | NGC | Charles Maina | Kenya | 17 |
| Kisii HCP | June 18, 2024 | HCP | Peter Ambuka | Kenya | 23 |
| Mumias CPE | June 18, 2024 | CPE | Hudson Bande | Kenya | 40 |
| Kisii CPE | June 18, 2024 | CPE | Joseph Mwalo | Kenya | 22 |
| Dagoretti CFA HCD | June 18, 2024 | HCD | Peter Ambuka | Kenya | 235 |
| Mutare CPE | June 18, 2024 | CPE | P Matsatswa | Zimbabwe | 30 |
| Shauri Moyo CPE | June 18, 2024 | CPE | Samsom Akomo | Kenya | 13 |
| Okanguati CPE | June 18, 2024 | CPE | John Kiala | Namibia | 24 |
| Kajulu CT | June 18, 2024 | CT | Samsom Akomo | Kenya | 3 |
| Kajulu CPE | June 18, 2024 | CPE | Samsom Akomo | Kenya | 47 |
| Kimisagara CPE | June 18, 2024 | CPE | Charles Maina | Rwanda | 81 |
| Online Academy cpe | June 18, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 28 |
| Gaborone CPE | June 18, 2024 | CPE | Rueben Pillay | Botswana | 26 |
| Matungulu CPE | June 18, 2024 | CPE | Moses Omuse | Kenya | 26 |
| Nazarene IPAPA – CTs | June 18, 2024 | CT | Amos Hatisoni | Kenya | 1 |
| Nazarene – IPAPA CPE | June 18, 2024 | CPE | Amos Hatisoni | Tanzania | 22 |
| Inhambane CPE | June 18, 2024 | CPE | Pastor Stefano | Mozambique | 15 |
| Bloemfontine CPE | June 18, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 29 |
| Kombewa HCP | June 18, 2024 | HCP | Samsom Akomo | Kenya | 23 |
| Liketso CPE | June 17, 2024 | CPE | Rueben Pillay | Lesotho | 30 |
| Online Academy | June 17, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 30 |
| Kanticha CPE | June 17, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Ethiopia | 50 |
| RHEMA Nairobi | June 17, 2024 | CPE | Ken Karanja | Kenya | 26 |
| RHEMA Online | June 17, 2024 | CPE | Charles Maina | Kenya | 13 |
| RHEMA Mombasa | June 17, 2024 | CPE | Christopher Wanyeki | Kenya | 43 |
| Hadiya – CPE | June 17, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Ethiopia | 150 |
| Durban CPE | June 17, 2024 | CPE | Rueben Pillay | South Africa | 13 |
| Yabello – CPE | June 17, 2024 | CPE | Tesfaye Edema | Kenya | 50 |
| RHEMA – Kisumu | June 17, 2024 | CPE | John Nguya | Kenya | 14 |
Summary
Total Trainings: 318
Total Trainees: 25907
Countries Covered: 20
Leaders Trained per Track
- CPE: 9909
- MCP: 1999
- HCD: 982
- NGC: 6304
- CPM: 22
- HCP: 5954
- CT: 609
- CPC: 128